企業PR・メッセージ
<いばらき建設企業ガイドブック2025>画像をクリックして拡大できます
基本情報
| 諸手当 | 資格手当, 時間外手当, 休日出勤手当, 通勤手当, 現場手当, 代理人手当 |
| 昇給 | 年1回 (8月) |
| 賞与 | 年2回 |
| 休日・休暇 | (現場系)年間の休日数 123 日 土曜日, 日曜日, 祝日, 有給休暇, 夏期休暇, 年末年始休暇 (事務系)年間の休日数 123 日 |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険), 資格取得奨励金制度, 永年勤続表彰, 退職金制度 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社 根本工務所 |
| 所在地 | 311―0311 茨城県常陸太田市町屋町1487 |
| 支店・営業所 | |
| 設立 | 1952年10月 |
| 資本金 | 2750万円 |
| 売上高 | 3億円 |
| 社員数 | 15人 |
| 事業内容 | 総合建設業として、土木を中心に建築・舗装・水道施工の仕事をしております。 |
| 職業体験・インターンシップ受入 | ・土木系受入可能 ・建築系不可 ・事務系不可 |
| ホームページ | http://www.mezasechiikino1.jp/ |
| お問合せ先 | 担当部署: 総務課 西野順子 メールアドレス: nemotoengineer@hkg.odn.ne.jp お問合せフォーム: |
| TEL | 0294780036 |
募集先の地図
〒311-0311 茨城県常陸太田市町屋町1947









